Wir sind  

Die 1. Herren 70 spielte sich in der Regionalliga –der obersten Spielklasse dieser Altersgruppe in Deutschland- auf einen hervorragenden dritten Platz. Mannschaftliche Geschlossenheit, ein gesunder Kampfgeist und das Glück, vor Verletzungen verschont geblieben zu sein waren die Garanten für diesen Erfolg.
Als beste Mannschaft aus dem Tennisverband Mittelrhein konnte sie als einzige Mannschaft dem Spitzenreiter DSG Düsseldorf einen Punkt abnehmen. Das erfolgreichste Doppel in dieser Saison
 -Peter Buter und Karl-Heinz Jürges- holte diesen Punkt. Die Beiden konnten alle 8 Doppelspiele für uns entscheiden. Super.
Hier die Schlußtabelle:
Rang DTB VNr. Verein Punkte Matchpkt. Sätze Spiele
1 0700003004 DSD Düsseldorf 15 : 1 37 : 11 78 : 25 526 : 269
2 0700003065 TC Johannesberg 14 : 2 35 : 13 71 : 33 478 : 328
3 0600002114 TC Weiden 13 : 3 36 : 12 75 : 30 486 : 330
4 1301032633 TC Herford 8 : 8 24 : 24 49 : 57 395 : 443
5 0600002091 Kölner HTC BW 7 : 9 22 : 26 50 : 56 405 : 426
6 1303021278 Dortmunder TK RW 6 : 10 21 : 27 47 : 61 382 : 447
7 1302034584 ESV SW Münster 6 : 10 20 : 28 48 : 59 416 : 452
8 0700004003 BW Heiligenhaus 3 : 13 16 : 32 37 : 70 343 : 491
9 0600003150 Pulheimer SC 0 : 16 5 : 43 22 : 86 297 : 542
Es spielten: Von links: Klaus Kettler, Peter Buter, Karl-Heinz Jürges, Kurt Schmitte, Mannschaftsführer Manfred Lesch. Unten: Max Röder. Auf dem Bild fehlt wegen Urlaub: Klaus-Dieter Eifert.